MDO5004 500MHz 4通道
麦科信第5代平板示波器MDO系列,500MHz带宽、3GSa/s 的实时采样率、4 个模拟通道、360Mpts的存储深度;其3.58cm 的超薄设计,支持悬挂,可大幅节省您的宝贵桌面空间;14英寸触控屏,1920*1200 分辨率,超清波形显示,给您带来无以伦比的操作体验。
| 型号 | MDO5004 | MDO3504 | MDO2504 |
|---|---|---|---|
| 带宽 | 500MHz | 350MHz | 250MHz |
| 上升时间 | ≤0.7ns | ≤1ns | ≤1.4ns |
| 模拟通道数 | 4 | 4 | 4 |
| 实时采样率 | 3GSa/s | 3GSa/s | 3GSa/s |
| 存储深度 | 360Mpts | 360Mpts | 360Mpts |
| 最大波形捕获率 | 23万次/秒 | ||
| 垂直分辨率 | 8位 | ||
| 底噪 | <90μVrms | ||
| 接口 | USB 3.0 Host、USB Type-C、 LAN、HDMI、Trigger out | ||
| 显示 | 14 英寸触控一体屏,1920*1200分辨率 | ||
| 尺寸 | 400*280*35.8mm | ||
电力电子,半导体芯片,电子元件,学术科研。
