ATO3004 300MHz 4通道
汽车诊断示波器ATO系列,是一款专用于汽车维修诊断的示波器,内置多种汽车诊断专业功能、采用10.1寸超大高清屏幕、内置长达五个小时以上的续航锂电池、2/4 路通道,最大带宽300MHz,最高采样率2GSa/s,最大存储深度220Mpts,搭载了测试仪器专用的SigtestUI™多任务系统人性化的用户界面,像操作手机一样操作示波器,让汽车诊断工作更加轻松。
| 型号 | ATO3004 | ATO2004 | ATO2002 | ATO1004 |
|---|---|---|---|---|
| 带宽 | 300MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz |
| 上升时间 | ≤1.16ns | ≤1.75ns | ≤1.75ns | ≤3.5ns |
| 模拟通道数 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 最高采样率 | 2GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s |
| 存储深度 | 220Mpts | 220Mpts | 110Mpts | 110Mpts |
| 最大波形捕获率 | 300,000 wfms/s | 300,000 wfms/s | 78,000 wfms/s | 78,000 wfms/s |
| 垂直刻度系数 | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 1V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div | ||
| 带宽限制 | 全带宽、 低通(30Hz~最大带宽) | 全带宽、 低通(30kHz~最大带宽) | ||
| 分段存储 | 支持,最高可分段捕获 1 万帧波形 | 不支持 | ||
| 时基范围 | 1ns/div ~ 1ks/div | 2ns/div ~ 1ks/div | ||
| 支持测试 | 充电电路、启动电路、传感器、执行器、点火测试、 通信测试(含CAN、CAN FD、LIN、Flexray、K线等)、组合测试 |
|||
| 垂直分辨率 | 8位 | |||
| 接口 | Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger out | |||
| 存储 | 32G | |||
| 显示 | 10.1 英寸触控一体屏,1280*800分辨率,11*10格 | |||
| 电池 | 7.4V、7500mAh 锂离子电池 | |||
| 尺寸/净重 | 265*192*50mm/1.9kg(含电池) | |||
汽车电子
