ETO5004 500MHz 4通道
平板示波器ETO系列搭载测试仪器专用的SigtestUI™多任务系统,运行流畅,操作丝滑;软胶防护的轻薄机身,14英寸触控一体显示屏,分辨率达1920*1200,观察波形一览无余。
| 型号 | ETO5004 | ETO3504 |
|---|---|---|
| 带宽 | 500MHz | 350MHz |
| 上升时间 | ≤0.7ns | ≤1ns |
| 模拟通道数 | 4 | 4 |
| 实时采样率 | 3GSa/s | 3GSa/s |
| 存储深度 | 360Mpts | 360Mpts |
| 最大波形捕获率 | 23万次/秒 | |
| 垂直分辨率 | 8位 | |
| 底噪 | <90μVrms | |
| 接口 | USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger out | |
| 显示 | 14 英寸触控一体屏,1920*1200分辨率 | |
| 电池 | 7.4V/13500mAh 锂离子电池 | |
| 尺寸 | 353*245*56mm | |
可应用于电流、电能、功率因数修正装置、马达驱动器、逆电器、转换器、工业控制装置、示波器和谐波分析仪、航空电子设备。
