CPX9000(S/L)A 系列柔性电流探头是仅测试 AC 电流信号的探头。具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。
CPX9000(S/L)A 系列柔性电流探头是仅测试 AC 电流信号的探头。具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。探头具有通讯功能,可以和智能探头控制器OT7001搭配使用,实时控制示波器设置用户所接入智能探头的产品型号、电流、电压类型、衰减比、延时等参数。彻底解决了长期以来用户使用第三方示波器探头必须手动设置探头参数的困难,实现和示波器专用接口探头一样的用户体验。可以实现宽广的电流测量范围。频率可从几 Hz 到数十 MHz,电流范围从 mA 级别到数 kA 级别,大大解决了电流测试的难题。其主要特点包括:线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接。插入损耗几乎为零,仅为几个皮亨,对被测对象近乎为零的干扰。标准的 BNC 输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形。4 节 5 号电池供电或者外部 USB DC5V 电源供电,使用更加灵活方便。声光过流报警功能,更具人性化设计。探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
CPX9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值分别高达2kVpk、1kVpk和1kVpk。其中,D2A 系列电流环的线圈耐温能达到 150℃。非常适合 MOSFET,IGBT 器件管脚电流测量(TO-220,TO-47 封装)、电容纹波电流测量等小封装器件电流测量。
CPX9000SA系列
| 型号 |
灵敏度 (mV/A) |
峰值 电流(kA) di/dt(kA)/μs)
|
最大噪 音 (mV Vpp) |
衰减特性 (%/ms) |
低频带宽 -3dB (Hz) |
高频带宽 -3dB (MHz) |
典型精度 (中心位置) |
绝缘电压值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 |
116 |
30 | 2% | 1kV |
| CPX9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 35 | 34 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9300SA | 2 | 3.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9600SA | 1 | 6.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | 2% | 1kV |
| CPX9301SA | 0.2 | 30 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | 2% | 1kV |
CPX9000A系列
| 型号 |
灵敏度 (mV/A) |
峰值 电流(kA) di/dt(kA)/μs) |
最大噪音 (mV Vpp) |
衰减特性 (%/ms) |
低频带宽 -3dB (Hz) |
高频带宽 -3dB (MHz) |
典型精度(中心位置) | 绝缘电压值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX9012A | 50 | 0.12 | 1 | 12 | 9.5 | 10 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9030A | 20 | 0.3 | 2.5 | 12 | 4.5 | 4.8 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9060A | 10 | 0.6 | 5.0 | 10 | 2 | 2.3 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9120A | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 1.3 | 2.3 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9300A | 2 | 3.0 | 25 | 8 | 1.3 | 1.5 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9600A | 1 | 6.0 | 40 | 7 | 1.3 | 1.5 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9121A | 0.5 | 12 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9301A | 0.2 | 30 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9601A | 0.1 | 60 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | 2% | 2kV |
| CPX9122A | 0.05 | 120 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | 2% | 2kV |
CPX9000A系列
| 型号 | 灵敏度 (mV/A) |
峰值 电流(kA) di/dt(kA)/μs) |
最大噪音 (mV Vpp) |
衰减特性 (%/ms) |
低频带宽 -3dB (Hz) |
高频带宽 -3dB (MHz) |
典型精度(中心位置) | 绝缘电压值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX90212A | 50 | 0.12 | 0.8 | 3 | 70 | 80 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9030LA | 20 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9060LA | 10 | 0.6 | 4.0 | 8 | 2 | 2.1 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9120LA | 5 | 1.2 | 8.0 | 14 | 2 | 2.1 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9300LA | 2 | 3.0 | 20 | 7 | 1.1 | 1.2 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9600LA | 1 | 6.0 | 40 | 5 | 1.1 | 1.2 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9121LA | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9301LA | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9601LA | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9122LA | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9302LA | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9602LA | 0.01 | 600 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9123LA | 0.005 | 1200 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
| CPX9303LA | 0.002 | 3000 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | 1% | 10kV |
■ 充电机、充电桩测试
■ 电池组、电池包放电测试
■ 电容、超级电容放电测试
■ 电力电子测试
■ 储能系统变流器测试
■ 替换常规直流负载使用
