磁通门技术原理 , 10ppm精度 , 量程1A-30kA , 电压输出/电流输出可选
-
高精度
10ppm
-
全量程
单个产品10%-100%精度保持一致
-
温漂小
一致性好,温度影响,0.1PPM/度
-
零漂小
2ppm
-
交直流通用
可测量交流、直流、脉冲电流
-
智能化
带载启动过载保护,自恢复
| 产品型号 | 原边额定电流有效值 | 过载能力 | 变比 (原边:副边) |
副边额定信号 | 精度 | 带宽 | 供电电压(±5%) | 安装方式 | 孔径Φmm | |
| AIT60-SG | ±60A | ±72A | 600:1 | 100mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT100-SG | ±100A | ±120A | 1000:1 | 100mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT200-SG | ±200A | ±240A | 1000:1 | 200mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT300-SG | ±300A | ±360A | 2000:1 | 150mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT400-SG | ±400A | ±480A | 2000:1 | 200mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT500-SG | ±500A | ±600A | 1500:1 | 333mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 38 |
|
| AIT600-SG | ±600A | ±720A | 1500:1 | 400mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 38 | |
| AIT700-SG | ±700A | ±840A | 1750:1 | 400mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 38 |
|
| AIT1000-SG | ±1000A | ±1200A | 1500:1 | 667mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 38 | |
| AIT1500-SG | ±1500A | ±1600A | 1000:1 | 1500mA | 10ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 38 |
|
| AIT1500-D50 | ±1500A | ±1650A | 1500:1 | 1000mA | 50ppm | 500kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 |
|
| AIT2000-D70 | ±2000A | ±2200A | 2000:1 | 1000mA | 50ppm | 500kHz | 交流220V | 盘式安装 | 70 |
|
| AIT3000-D70 | ±3000A | ±3300A | 3000:1 | 1000mA | 50ppm | 500kHz | 交流220V | 盘式安装 | 70 |
|
| AIT3000-D90 | ±3000A | ±3300A | 3000:1 | 1000mA | 50ppm | 500kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 |
|
| AIT3000-D120 | ±3000A | ±3300A | 1500:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 |
|
| AIT4000-D90 | ±4000A | ±4400A | 4000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 |
|
| AIT4000-D120 | ±4000A | ±4400A | 4000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 |
|
| AIT5000-D90 | ±5000A | ±5500A | 5000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 | |
| AIT5000-D160 | ±5000A | ±5500A | 5000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 160 |
|
| AIT6000-D90 | ±6000A | ±6600A | 6000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 |
|
| AIT6000-D120 | ±6000A | ±6600A | 6000:1 | 1000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 |
|
| AIT8000-D120 | ±8000A | ±8800A | 4000:1 | 2000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 |
|
| AIT8000-D160 | ±8000A | ±8800A | 4000:1 | 2000mA | 50ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 160 |
|
| AIT10000-D90 | ±10000A | ±11000A | 5000:1 | 2000mA | 100ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 90 |
|
| AIT10000-D120 | ±10000A | ±11000A | 5000:1 | 2000mA | 100ppm | 50kHz | 交流220V | 盘式安装 | 120 |
|
| AIT10-10V | ±10A | ±12A | 1000mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT20-10V | ±20A | ±24A | 500mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 | |
| AIT30-10V | ±30A | ±36A | 333.3mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT50-10V | ±50A | ±60A | 200mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT60-10V | ±60A | ±72A | 166.7mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT100-10V | ±60A | ±72A | 100mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT200-10V | ±200A | ±240A | 50mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT300-10V | ±300A | ±360A | 33mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 | |
| AIT400-10V | ±400A | ±480A | 25mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 25 |
|
| AIT600-10V | ±600A | ±720A | 16.7mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 38 |
|
| AIT700-10V | ±700A | ±840A | 14.3mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 38 |
|
| AIT1000-10V | ±1000A | ±1200A | 10mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 38 |
|
| AIT1500-10V | ±1500A | ±1600A | 6.7mV/A | ±10V | 50ppm | 500kHz | ±15V | 盘式安装 | 38 |
|
