交直流程控标准源,具备单相交流电压、电流及直流电压、电流输出功能。功放输出频带宽、功率大、失真度小、带载能力强;电压、电流输出具有开路、短路以及过载保护等功能。
-
大量程
直流电压最大输出1100V,交流电压最大输出840V;交直流电流最大输出30A,交流输出频率45Hz~65Hz
-
输出稳定
交流输出失真度优于0.2%,直流输出纹波含量优于0.2%
-
精度调节
输出具有“定点输出、旋转编码器、步进比例”等多种量值调节方式
-
人机交互
配备大尺寸液晶显示屏,方便操作
-
高可靠性
输出具有完善的软硬件保护功能,保障设备长期使用可靠性
-
强负载能力
在满负荷条件下确保量值稳定准确,可覆盖模拟表的检定
| 产品型号 | HZ1055(0.05级) | |||||
| 交流电压输出 | ||||||
|
量程 |
57.7V﹑100V﹑220V﹑380V﹑700V |
|||||
|
调节范围 |
0%~120%RG | |||||
|
调节细度 |
0.01%RG﹑0.1%RG﹑1%RG﹑10%RG | |||||
| 准确度 |
±0.05%RG |
|||||
| 稳定度 | 0.01%RG/min | |||||
| 失真度 | ≤0.2%(非容性负载) | |||||
| 输出负载 | ≤30W | |||||
| 交流电流输出 | ||||||
| 量程 | 100mA﹑200mA﹑500mA﹑1A﹑2A﹑5A﹑10A﹑25A | |||||
| 调节范围 | 0%~120%RG | |||||
| 调节细度 | 0.01%RG﹑0.1%RG﹑1%RG﹑10%RG | |||||
| 准确度 |
±0.05%RG |
|||||
| 稳定度 | 0.01%RG/min | |||||
| 失真度 | ≤0.2%(非感性负载) | |||||
| 输出负载 | ≤60W | |||||
| 交流功率输出 | ||||||
| 有功功率准确度 | ±0.05%RG | |||||
| 无功功率准确度 | ±0.1%RG | |||||
| 有功功率稳定度 | 0.01%RG/min | |||||
| 无功功率稳定度 | 0.02%RG/min | |||||
| 相位输出 | ||||||
| 调节范围 | 0°~359.999° | |||||
| 调节细度 | 10°﹑1°﹑0.1°﹑0.01 | |||||
| 分辨率 | 0.001° | |||||
| 准确度 | ±0.05° | |||||
| 功率因数 | ||||||
| 调节范围 | -1.0~1.0(L/C) | |||||
| 分辨率 | 0.0001 | |||||
| 准确度 | ±0.0005 | |||||
| 频率输出 | ||||||
| 调节范围 | 45Hz~65Hz | |||||
| 调节细度 | 1Hz﹑0.1Hz﹑0.01Hz﹑0.001Hz | |||||
| 分辨率 | 0.001Hz | |||||
| 准确度 | ±0.005Hz | |||||
| 谐波设置 | ||||||
| 谐波次数 | 2~41次 | |||||
| 谐波含量 | 0%~40% | |||||
| 谐波相位 | 0°~359.99° | |||||
| 直流电压输出 | ||||||
| 量程 | 75mV﹑300mV﹑1V﹑3V﹑10V﹑30V﹑100V﹑500V﹑1000V | |||||
| 调节范围 | 0%~110%RG | |||||
| 调节细度 | 0.01%RG﹑0.1%RG﹑1%RG﹑10%RG | |||||
| 准确度 | ±0.02%RG | |||||
| 稳定度 | 0.01%RG/min | |||||
| 输出负载 | ≤30W | |||||
| 纹波系数 | ≤0.2% | |||||
| 直流电流输出 | ||||||
| 量程 | 100μA﹑300μA﹑1mA﹑3mA﹑10mA﹑30mA﹑0.1A﹑0.3A﹑1A﹑5A﹑25A | |||||
| 调节范围 | 0%~120%RG | |||||
| 调节细度 | 0.01%RG﹑0.1%RG﹑1%RG﹑10%RG | |||||
| 准确度 | ±0.05%RG | |||||
| 稳定度 | 0.01%RG/min | |||||
| 输出负载 | ≤50W | |||||
| 纹波系数 | ≤0.2% | |||||
| 直流功率输出 | ||||||
| 调节范围 | 0.01%RG/min | |||||
| 准确度 | 0.05%RG | |||||
| 一般技术指标 | ||||||
| 工作电源 | AC(220±22)V﹐(50±2)Hz | |||||
| 体积 | 478.5mmx534mmx189mm(长x宽x高)(不含站脚、脚垫及把手) | |||||
| 重量 | 25kg(不含附件和包装箱) | |||||
| 工作环境 | -20℃~40℃﹐≤85%RH | |||||
| 整机功耗 | ≤1kW | |||||
| 附:最终产品尺寸与重量以实际产品为准 | ||||||
- 光伏 / 风电:测试逆变器、汇流箱、电能质量监测仪、并网控制器。
- 储能与充电桩:校准 BMS、储能变流器(PCS)、交直流充电桩的计量与控制精度。
- 电源设备:测试开关电源、UPS、变频电源、高压直流电源的稳定性与精度。
