型号2602B,2通道,最大电流源/量程10A,最大电压源/量程40V,测量分辨率(电流/电压)100fA / 100nV,电源200 W
Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。 另外,TSP? 技术可运行完整测试程序,适用于自动化系统应用,TSP-链路?技术允许菊花式链接最多 64 条通道,适用于大容量并行测试。
Keithley 2600B系列SMU 型号
| 型号 | 通道 | 最大电流源/量程 | 最大电压源/量程 | 测量分辨率(电流/电压) | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601B | 1 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W |
| 2602B | 2 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W |
| 2604B | 2 | 10A | 40V | 100fA / 100nV | 200 W |
| 2611B | 1 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W |
| 2612B | 2 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W |
| 2614B | 2 | 10A | 200V | 100fA / 100nV | 200 W |
| 2634B | 2 | 10A | 200V | 1fA / 100nV | 200 W |
| 2635B | 1 | 10A | 200V | 0.1fA / 100nV | 200 W |
| 2636B | 2 | 10A | 200V | 0.1fA / 100nV | 200 W |
