N69248H-150-2500 高性能大功率直流电子负载 150V 2500A 48,000W
N69200H 系列为一款高可靠性、高精度、多功能的高性能大功率可编程直流电子负载产品。具有 150V/600V/1200V 三种电压规格,标准 19 英寸 3U 机箱功率高达 6kW,支持光纤并机,可主 + 主、主 + 从多种方式实现扩功率。N69200H 系列产品功能、性能强大,相较于 N69200 系列,H 版本电流上升下降速度更快,电压、电流精度更高,同时支持宽范围交流电压输入。具备多种工作模式,如序列测试、动态测试、放电测试、充电测试、OCP/OPP 测试、模拟短路、等效直流内阻(DCIR)测试(选配)、任意波形拉载测试等多种功能,广泛适用于 AI 服务器电源、电源模块、燃料电池、充电桩等测试场景,是研发测试及 ATE 测试系统值得信赖的产品。
| 型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N69202H-150-200 | 1 | 150V | 200A | 2,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 3U |
| N69204H-150-400 | 1 | 150V | 400A | 4,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 3U |
| N69206H-150-600 | 1 | 150V | 600A | 6,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 3U |
| N69212H-150-1200 | 1 | 150V | 1200A | 12,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 6U |
| N69218H-150-1800 | 1 | 150V | 1800A | 18,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 9U |
| N69224H-150-2400 | 1 | 150V | 2400A | 24,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 12U |
| N69230H-150-2500 | 1 | 150V | 2500A | 30,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 22U |
| N69236H-150-2500 | 1 | 150V | 2500A | 36,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 22U |
| N69242H-150-2500 | 1 | 150V | 2500A | 42,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 22U |
| N69248H-150-2500 | 1 | 150V | 2500A | 48,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 32U |
| N69254H-150-2500 | 1 | 150V | 2500A | 54,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 32U |
| N69260H-150-2500 | 1 | 150V | 2500A | 60,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 32U |
| N69202H-600-140 | 1 | 600V | 140A | 2,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/0.01mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 3U |
| N69204H-600-280 | 1 | 600V | 280A | 4,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 3U |
| N69206H-600-420 | 1 | 600V | 420A | 6,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 3U |
| N69212H-600-840 | 1 | 600V | 840A | 12,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 6U |
| N69218H-600-1260 | 1 | 600V | 1260A | 18,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 9U |
| N69224H-600-1680 | 1 | 600V | 1680A | 24,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 12U |
| N69230H-600-2100 | 1 | 600V | 2100A | 30,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 22U |
| N69236H-600-2500 | 1 | 600V | 2500A | 36,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 22U |
| N69242H-600-2500 | 1 | 600V | 2500A | 42,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 22U |
| N69248H-600-2500 | 1 | 600V | 2500A | 48,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 32U |
| N69254H-600-2500 | 1 | 600V | 2500A | 54,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 32U |
| N69260H-600-2500 | 1 | 600V | 2500A | 60,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 0.1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 32U |
| N69202H-1200-80 | 1 | 1200V | 80A | 2,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 10mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 3U |
| N69204H-1200-160 | 1 | 1200V | 160A | 4,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 10mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 3U |
| N69206H-1200-240 | 1 | 1200V | 240A | 6,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 10mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 3U |
| N69212H-1200-480 | 1 | 1200V | 480A | 12,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 6U |
| N69218H-1200-720 | 1 | 1200V | 720A | 18,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 9U |
| N69224H-1200-960 | 1 | 1200V | 960A | 24,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 12U |
| N69230H-1200-1200 | 1 | 1200V | 1200A | 30,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 22U |
| N69236H-1200-1440 | 1 | 1200V | 1440A | 36,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 22U |
| N69242H-1200-1680 | 1 | 1200V | 1680A | 42,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 22U |
| N69248H-1200-1920 | 1 | 1200V | 1920A | 48,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 32U |
| N69254H-1200-2160 | 1 | 1200V | 2160A | 54,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 32U |
| N69260H-1200-2400 | 1 | 1200V | 2400A | 60,000W | 电压0.015%+0.01%F.S./ 电流0.03%+0.02%F.S. | 1mV/1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 32U |
■ AI服务器电源、高压开关电源、工业电源、通讯电源等直流电源
■ 燃料电池电堆及发动机、锂电池包、超级电容、光伏组件等新能源领域
■ UPS电源、DC-DC转换器、车载充电机等电力电子产品
■ 发电机组、储能系统、直流充电桩等电源供应类
■ 接触器/继电器、汽车高压配件等直流大功率器件类
■ 电动汽车、半导体、航空航天等领域
