IT8514C+可编程直流电子负载 120V240A1500W
IT8500+系列是单路输入可编程直流电子负载,拥有高密度体积,高分辨率和高精度,同时具有动态测试和自动测试等多种测试功能,可应用于LED driver测试,开关电源测试,电池性能检测等多个行业领域,也可以提供标准SCPI通讯协议,方便组建智能化测试平台应用于多个行业。
| 型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率 | 电压分辨率 | 电流分辨率 | 电压精度 | 电流精度 | 通讯接口 | 机箱尺寸 |
| IT8511+ | 120V | 30A | 150W | 0.1mV | 0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | 1/2 2U |
| IT8511A+ | 150V | 30A | 150W | 0.1mV | 1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
| IT8511B+ | 500V | 10A | 150W | 1mV | 0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
| IT8512+ | 120V | 30A | 300W | 0.1mV | 0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | 1/2 2U |
| IT8512A+ | 150V | 30A | 300W | 1mV | 0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
| IT8512B+ | 500V | 15A | 300W | 1mV | 0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
| IT8512C+ | 120V | 60A | 300W | 1mV | 0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
| IT8512H+ | 800V | 5A | 300W | 1mV | 0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
| IT8513A+ | 150V | 60A | 400W | 0.1mV | 1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | ½ 2U |
| IT8513B+ | 500V | 30A | 600W | 1mV | 1mA | 0.02%+0.025%FS | 0.1%+0.1%FS | 内置USB/RS232 | 2U |
| IT8513C+ | 120V | 120A | 600W | 0.1mV | 1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 选配RS232/USB/RS485 | 1/2 2U |
| IT8514B+ | 500V | 60A | 1500W | 0.1mV | 1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 内置USB/RS232 | 2U |
| IT8514C+ | 120V | 240A | 1500W | 0.1mV | 1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | 内置USB/RS232 | 2U |
| IT8516C+ | 120V | 240A | 3000W | 0.1mV | 1mA | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | 内置USB/RS232 | 4U |
AC‑DC 开关电源、工业电源模块
DC‑DC 模块、隔离 / 非隔离降压升压模块
适配器、充电器、快充电源
